Завод плавленого розового оксида алюминия
Розовый хромовый корунд подвергается электрическому сплавлению при высокой температуре с добавлением необходимого количества окисленного хрома. Он розовый. Его твердость близка к WA, но ударная вязкость выше, чем у WA. Абразивные инструменты, изготовленные из него, обладают превосходной долговечностью и высокой чистотой обработки, которые подходят для прецизионного шлифования измерительных инструментов, главных валов токарных станков, инструментов и деталей аппаратов, нарезания резьбы заготовок и пробоотборников и т. д.
Доступные размеры:
Зерна | 24# 30# 36# 46# 54# 60# 80# 100# 120# 150# 180# 220# | |
Микро порошок (Стандарт) | В | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 |
ОН | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | |
КОРМИТЬ | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
Физико-химический анализ:
Модель: ПА F36# | |||
Химические составы | Физические свойства | ||
Предметы | Значение спецификации (%) | Предметы | Свойство |
Al2O3 | 98,50 мин. | Цвет | Розовый |
Кр2О3 | 0.45-1.00 | Объемная плотность | 1,40-1,99 г/см3 |
Na2O | 0,55макс. | Истинная плотность | 3,90 г/см3 мин. |
Твердость узла | 2200-2300г/мм3 | ||
Размер кристалла (ум) | 600-2000 |
Хромкорунд F#36:
Отзывы
Отзывов пока нет.