Черный карборундовый порошок
Химический состав порошка черного карборунда:
Характеристики Тип | Микро порошок | |||
В | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 | |||
КОРМИТЬ | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |||
ОН | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | |||
Гарантийная стоимость | Типичное значение | |||
Химическая Состав | НИЦ | ≥97 | 97,5 | |
ФК | ≤0,3 | 0,2 | ||
Fe2O3 | ≤0,2 | 0,15 | ||
H2O3 | ≤1 | 0,3 |
Черный порошок карборунда. Физический и химический состав.
Физические свойства | |
Твердость: узел | 2600 |
Твердость: Моос | 9,4 мин. |
Температура плавления | 4712°Ф (2600°С) |
Теплопроводность* | 210 БТЕ/ч/фут2/дюйм/°F при 400 °F |
Удельный вес | 3,2 г/см3 |
Форма частицы | Блочный, Острый |
Цвет | Зеленый |
Типичный химический анализ | |
Всего SiC | 99,05% |
Общий SiO2 | 0,2% |
Всего Да | 0,03% |
Всего Fe | 0,04% |
Всего С | 0,1% |
Приложения
Абразивный инструмент на связке
Абразивный инструмент с покрытием
Многоразовый абразив
Средство для шлифовки, притирки и полировки
Шлифовальные круги и шлифовальные материалы из смолы/керамики
Типичный размер
JIS-микрозернистость-размеры-связка
240#280#320#360#400#500#600#800#1000#1200#1500#2000#3000#4000#6000#8000#10000#
Отзывы
Отзывов пока нет.